¿Quieres empezar a vender celulares?
Tenemos combos listos para ayudarte a iniciar tu negocio de forma fácil y rápida.
Válido únicamente para clientes nuevos.
- Todos los Productos
- iPhone 17e 256 GB eSIM
iPhone 17e 256 GB eSIM
https://www.valta.com.mx/shop/iphone-17e-256-gb-esim-20121 https://www.valta.com.mx/web/image/product.template/20121/image_1920?unique=c83e3e0Apple
Términos y Condiciones
llegada: 1-3 días hábiles
iPhone 17e: Innovación en tus manos
Potencia y conectividad 5G para un futuro sin límites. Captura cada instante con sus cámaras avanzadas.
Todo lo que necesitas
Fotografía Inigualable
Captura cada momento con una claridad impresionante gracias a sus cámaras de 48 Mpx y tecnologías avanzadas como el autoenfoque y foto HDR.
Conectividad 5G Líder
Navega, descarga y transmite a velocidades de vértigo con la conexión 5G, manteniéndote siempre al tanto sin interrupciones.
Almacenamiento Extenso
Guarda todo lo que amas con 256 GB de espacio, perfecto para tus fotos, videos y aplicaciones favoritas.
Seguridad y Resistencia
Con reconocimiento facial y certificación IP68, protege tu información mientras resistes polvo, agua y caídas.
Conectividad 5G Ultra-Rápida
Almacenamiento Masivo
Especificaciones
| Smartphones | |
|---|---|
| Marca | Apple |
| Resolución de las cámaras traseras | 48 Mpx/24 Mpx/ 12 Mpx |
| Con Bluetooth | Sí |
| Memoria interna | 256 GB |
| Tamaño de la pantalla | 6.1 " |
| Cantidad de cámaras traseras | 1 |
| Modelo del procesador | A19 |
| Memoria RAM | 0 MB |
| Línea | iPhone 17e |
| Es celular de juego | No |
| Resolución de la pantalla | 2532 px x 1170 px |
| | |
|---|---|
| Color | Rosa o Blanco o Negro |
| Red móvil | 5G |
| Tecnología de la pantalla | OLED |
| Fabricante | Apple |
| Cantidad de eSIMs | 2 |
| Nombre del sistema operativo | iOS |
| Resolución de la cámara trasera principal | 48 Mpx |
| Con lector de huella digital | Sí |
| Con reconocimiento facial | Sí |
| Incluye lápiz | No |
| Tipo de pantalla | Super Retina XDR |
| Características principales de las cámaras | Autoenfoque, Modo belleza, Foto HDR |
| Tipos de cámaras traseras | Regular, Teleobjetivo |
| Tipos de cámaras frontales | Regular, Sensor de profundidad |
| Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 1.9/f 1.6 |
| Clasificación IP | IP68 |
| Tipo de conector de carga | USB-C |
| Año de lanzamiento | 2026 |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 |
| Cantidad de núcleos del procesador | 6 |
| Peso | 169 g |
| Altura | 14.67 cm |
| Ancho | 7.15 cm |
| Profundidad | 7.8 mm |
| Píxeles por pulgada de la pantalla | 460 ppi |
| Zoom digital | 10x |
| Con eSIM | Sí |
| Con pantalla táctil | Sí |
| Con pantalla plegable | No |
| Con teclado QWERTY físico | No |
| Con cámara | Sí |
| Con flash en la cámara frontal | Sí |
| Con ranura para tarjeta de memoria | No |
| Con conector jack 3.5 mm | No |
| Con Wi-Fi | Sí |
| Con GPS | Sí |
| Con NFC | Sí |
| Con mini-HDMI | No |
| Con radio | No |
| Con sintonizador de TV | No |
| Con acelerómetro | Sí |
| Con sensor de proximidad | Sí |
| Con giroscopio | Sí |
| Con brújula | Sí |
| Con barómetro | Sí |
| Con botón SOS | Sí |
| Es resistente a salpicaduras | Sí |
| Es a prueba de agua | No |
| Es resistente al polvo | Sí |
| Es resistente a caídas | Sí |
| Con carga rápida | Sí |
| Con carga inalámbrica | Sí |
| Con batería removible | No |
| MPN | MHRN4E/A |





